Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,87%
3 5 s/d 9 Tahun 43 5,32%
4 10 s/d 14 Tahun 44 5,45%
5 15 s/d 19 Tahun 62 7,67%
6 20 s/d 24 Tahun 57 7,05%
7 25 s/d 29 Tahun 49 6,06%
8 30 s/d 34 Tahun 38 4,70%
9 35 s/d 39 Tahun 51 6,31%
10 40 s/d 44 Tahun 63 7,80%
11 45 s/d 49 Tahun 57 7,05%
12 50 s/d 54 Tahun 55 6,81%
13 55 s/d 59 Tahun 66 8,17%
14 60 s/d 64 Tahun 48 5,94%
15 65 s/d 69 Tahun 59 7,30%
16 70 s/d 74 Tahun 61 7,55%
17 Di atas 75 Tahun 40 4,95%
JUMLAH 800 99,01%
BELUM MENGISI 8 0,99%
TOTAL 808 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

JHIH NGAWI
NGAWI SATU DATA
LAPOR
kEMENDES

 Peta Wilayah Desa