Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 18 2,23%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 1,24%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 48 5,94%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 16 1,98%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 12 1,49%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,87%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,37%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 417 51,61%
JUMLAH 531 65,72%
BELUM MENGISI 277 34,28%
TOTAL 808 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

JHIH NGAWI
NGAWI SATU DATA
LAPOR
kEMENDES

 Peta Wilayah Desa